6疾患2症状、エネルギー障害、未診断困窮者
起立不耐症(OI)
| 病名 | 起立調節障害(OD)・起立不耐症(OI) |
| 病気の説明 | みんなの家庭の医学 |
| 学会 | 起立不耐症研究会 |
| 推計患者数 | 不明 |
| 診療所の数 | 診断のできる医療機関は起立不耐症研究会のページに掲載されている。有病率は軽症を含めると小学生の5%、中学生の10%、 高校2-3年になると90%程度治ると考えられている。重症例では高校・大学等への進学や就職に支障をきたし、休学・中退や退職を余儀なくされ、ひきこもりに至る例もある。 |
| 患者が困っている事 | ・成人期以降の発症や、ODが成人まで持ち越されるケースについては、十分な診療や支援、理解が得られていない現状がある ・希少な疾患ではなく難病には指定されない。 |


